Przykładowe średnie, roczne zarobki kucharzy pracujących w UK:
| Południowa Anglia | Północna Anglia | |
|---|---|---|
| Executive Head Chef | Od £22.000 do £40.000 | Od £22.000 do £35.000 |
| Head Chef | Od £20.000 do £33.000 | Od £18.000 do £32.000 |
| Executive Sous Chef | Od £20.000 do £28.000 | Od £19.000 do £26.000 |
| Sous Chef | Od £18.000 do £40.000 | Od £18.000 do £27.000 |
| Junior Sous Chef | Od £17.000 do £22.000 | Od £16.000 do £22.000 |
| Senior Chef de Partie | Od £16.000 do £22.000 | Od £16.000 do £27.000 |
| Chef de Partie | Od £14.000 do £20.000 | Od £13.000 do £18.000 |
| Demi Chef de Partie | Od £12.000 do £16.000 | Od £11.000 do £15.000 |
| Commis Chef | Od £10.500 do £14.000 | Od £9.500 do £12.000 |
| Head Pastry Chef | Od £22.000 do £32.000 | Od £18.000 do £28.000 |
| Pastry Chef | Od £14.000 do £23.000 | Od £13.000 do £20.000 |









